Ceník komplet pro sezonu 2012 (zajišťuje spolupracující cestovní kancelář)
8 denní pobyty, 7 nocí, odlety Praha
| Termín | nocí | dospělá osoba* | dítě 2-14 let* | dítě do 6 let bez lůžka | dítě 2-14 let | dospělá osoba |
14.06.-21.06. | 7 | 9310 | 7810 | 6580 | 7930 | 9560 |
21.06.-28.06. | 7 | 9310 | 7810 | 6580 | 7930 | 9560 |
28.06.-05.07. | 7 | 9560 | 7930 | 6580 | 8070 | 9830 |
05.07.-12.07. | 7 | 9660 | 7980 | 6580 | 8120 | 9940 |
12.07.-19.07. | 7 | 9660 | 7980 | 6580 | 8120 | 9940 |
19.07.-26.07. | 7 | 9660 | 7980 | 6580 | 8120 | 9940 |
26.07.-02.08. | 7 | 9660 | 7980 | 6580 | 8120 | 9940 |
02.08.-09.08. | 7 | 9660 | 7980 | 6580 | 8120 | 9940 |
09.08.-16.08. | 7 | 9660 | 7980 | 6580 | 8120 | 9940 |
16.08.-23.08. | 7 | 9660 | 7980 | 6580 | 8120 | 9940 |
23.08.-30.08. | 7 | 9660 | 7980 | 6580 | 8120 | 9940 |
30.08.-06.09. | 7 | 9410 | 7860 | 6580 | 7990 | 9670 |
06.09.-13.09. | 7 | 9310 | 7810 | 6580 | 7930 | 9560 |
|
8 denní pobyty, 7 nocí, odlety Brno
| Termín | nocí | dospělá osoba* | dítě 2-14 let* | dítě do 6 let bez lůžka | dítě 2-14 let | dospělá osoba |
17.06.-24.06. | 7 | 9310 | 7810 | 6580 | 7930 | 9560 |
24.06.-01.07. | 7 | 9360 | 7830 | 6580 | 7960 | 9610 |
01.07.-08.07. | 7 | 9660 | 7980 | 6580 | 8120 | 9940 |
08.07.-15.07. | 7 | 9660 | 7980 | 6580 | 8120 | 9940 |
15.07.-22.07. | 7 | 9660 | 7980 | 6580 | 8120 | 9940 |
22.07.-29.07. | 7 | 9660 | 7980 | 6580 | 8120 | 9940 |
29.07.-05.08. | 7 | 9660 | 7980 | 6580 | 8120 | 9940 |
05.08.-12.08. | 7 | 9660 | 7980 | 6580 | 8120 | 9940 |
12.08.-19.08. | 7 | 9660 | 7980 | 6580 | 8120 | 9940 |
19.08.-26.08. | 7 | 9660 | 7980 | 6580 | 8120 | 9940 |
26.08.-02.09. | 7 | 9610 | 7960 | 6580 | 8100 | 9890 |
11 a 12 denní pobyty, 10 a 11 nocí, odlety Praha
| Termín | nocí | dospělá osoba* | dítě 2-14 let* | dítě do 6 let bez lůžka | dítě 2-14 let | dospělá osoba |
12.06.-22.06. | 10 | 10600 | 8450 | 6700 | 8630 | 10950 |
22.06.-03.07. | 11 | 11180 | 8740 | 6740 | 8940 | 11580 |
03.07.-13.07. | 10 | 11100 | 8700 | 6700 | 8900 | 11500 |
13.07.-24.07. | 11 | 11580 | 8940 | 6740 | 9160 | 12020 |
24.07.-03.08. | 10 | 11100 | 8700 | 6700 | 8900 | 11500 |
03.08.-14.08. | 11 | 11580 | 8940 | 6740 | 9160 | 12020 |
14.08.-24.08. | 10 | 11100 | 8700 | 6700 | 8900 | 11500 |
24.08.-04.09. | 11 | 11430 | 8870 | 6740 | 9080 | 11860 |
Na vyžádání můžeme zajistit i pobyty v jiných termínech, než jsou uvedeny v tabulkách
Slevy
* cena po slevě při zaplacení zálohy 50% do 31.1.2012
. dítě do 2 let bez nároku na služby zdarma
. slevy na děti platí při ubytování se dvěmi dospělými osobami na pokoji
Sleva na dopravu autobusem -2500 Kč
. termíny autobusových zájezdů s 10 noclehy: 18.6.-30.6.,9.7.-21.7.,30.7.-11.8.,20.8.-1.9.,10.9.-22.9.
. termíny autobusových zájezdů s 11 noclehy: 7.6.-20.6.,28.6.-11.7.,19.7.-1.8.,9.8.-22.8.,30.8.-12.9.
. nástupní místa: Praha, Brno, Břeclav, Bratislava
(svozy +300 Kč Hradec Králové, Pardubice, Ostrava, Frýdek-Místek)
(svozy +200 Kč Olomouc, Prostějov)
Příplatek
. na jednolůžkový pokoj při 8 denním pobytu 1990 Kč
. na jednolůžkový pokoj při 11 a 12 denním pobytu 2490 Kč
. komplexní cestovní pojištění: 8 denní pobyt 273 Kč, 11 denní pobyt 339 Kč, 12 denní pobyt 361 Kč
Cena zahrnuje:
7x, 10x nebo 11x ubytování se snídaní ve stylu švédských stolů, letenku vč. bezpečnostních a letištních tax a palivový příplatek, transfery z letiště Burgas do Careva a zpět, místní poplatky, ložní prádlo a ručníky





